Industrie-Spezifikationen im Detail.
GM
Spezifikation: GME 00255
Alle Oberflächen der Spezifikation ausklappen
Oberfläche: A
| Basisschutz | Zink-Lamelle |
| Passivierung | |
| Dörken-Produkt | DELTA®-SEAL |
| Schichtdicke | > 9µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 72 h |
Oberfläche: B
| Basisschutz | Zink-Lamelle |
| Passivierung | |
| Dörken-Produkt | DELTA®-TONE 9000 |
| Schichtdicke | > 11µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 288 h |
Oberfläche: B
| Basisschutz | Zink-Lamelle |
| Passivierung | |
| Dörken-Produkt | DELTA-PROTEKT® KL 100 |
| Schichtdicke | > 11µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 288 h |
Oberfläche: C
| Basisschutz | Zink-Lamelle |
| Passivierung | |
| Dörken-Produkt | DELTA®-TONE 9000 ,DELTA®-SEAL |
| Schichtdicke | > 13µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 288 h |
Oberfläche: C
| Basisschutz | Zink-Lamelle |
| Passivierung | |
| Dörken-Produkt | DELTA-PROTEKT® KL 100 ,DELTA®-SEAL |
| Schichtdicke | > 13µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | 240 h |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 480 h |
Oberfläche: C
| Basisschutz | Zink-Lamelle |
| Passivierung | |
| Dörken-Produkt | DELTA-PROTEKT® KL 100 ,DELTA-PROTEKT® VH 300 |
| Schichtdicke | > 13µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | 240 h |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 480 h |
Oberfläche: E
| Basisschutz | |
| Passivierung | |
| Dörken-Produkt | DELTA®-SEAL GZ |
| Schichtdicke | > 9µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 72 h |
Oberfläche: F
| Basisschutz | Zink-Lamelle |
| Passivierung | |
| Dörken-Produkt | DELTA®-TONE 9000 ,DELTA®-SEAL GZ |
| Schichtdicke | > 13µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 288 h |
Oberfläche: F
| Basisschutz | Zink-Lamelle |
| Passivierung | |
| Dörken-Produkt | DELTA-PROTEKT® KL 100 ,DELTA®-SEAL GZ |
| Schichtdicke | > 13µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | 240 h |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 480 h |
Oberfläche: F
| Basisschutz | Zink-Lamelle |
| Passivierung | |
| Dörken-Produkt | DELTA-PROTEKT® KL 100 ,DELTA-PROTEKT® VH 302 GZ |
| Schichtdicke | > 13µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | 240 h |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 480 h |
Spezifikation: GME 00252
Oberfläche: A6-X-V
| Basisschutz | Zn |
| Passivierung | Cr VI-freie Blaupassivierung |
| Dörken-Produkt | DELTACOLL® 80 GZ FARBLOS |
| Schichtdicke | > 26µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | 120 h |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 360 h |
Oberfläche: B6-X-V
| Basisschutz | Zn |
| Passivierung | Cr VI-freie Blaupassivierung |
| Dörken-Produkt | DELTACOLL® 80 GZ FARBLOS |
| Schichtdicke | > 14µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | 120 h |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 240 h |
Oberfläche: A7-X-V
| Basisschutz | Zn |
| Passivierung | Cr VI-freie Farblos-Passivierung |
| Dörken-Produkt | DELTACOLL® 80 GZ FARBLOS |
| Schichtdicke | > 26µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | 120 h |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 360 h |
Oberfläche: B7-X-V
| Basisschutz | Zn |
| Passivierung | Cr VI-freie Farblos-Passivierung |
| Dörken-Produkt | DELTACOLL® 80 GZ FARBLOS |
| Schichtdicke | > 14µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | 120 h |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 240 h |
Oberfläche: A8-X-V
| Basisschutz | Zn |
| Passivierung | Cr VI-freie Disckschicht-Passivierung |
| Dörken-Produkt | DELTACOLL® 80 GZ FARBLOS |
| Schichtdicke | > 26µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | 120 h |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 360 h |
Oberfläche: B8-X-V
| Basisschutz | Zn |
| Passivierung | Cr VI-freie Disckschicht-Passivierung |
| Dörken-Produkt | DELTACOLL® 80 GZ FARBLOS |
| Schichtdicke | > 14µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | 120 h |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 240 h |
Oberfläche: B9-X-V
| Basisschutz | ZnFe |
| Passivierung | Cr VI-freie Schwarz-Passivierung |
| Dörken-Produkt | DELTACOLL® 80 GZ SCHWARZ |
| Schichtdicke | > 26µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 144 h |
Spezifikation: GMW 3359
Oberfläche: A silber
| Basisschutz | Zink-Lamelle |
| Passivierung | |
| Dörken-Produkt | DELTA-PROTEKT® KL 100 ,DELTA®-SEAL GZ-M SILBER |
| Schichtdicke | > 13µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | 240 h |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 720 h |
Oberfläche: B silber
| Basisschutz | Zink-Lamelle |
| Passivierung | |
| Dörken-Produkt | DELTA-PROTEKT® KL 100 ,DELTA®-SEAL GZ-M SILBER |
| Schichtdicke | > 13µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | 144 h |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 480 h |
Oberfläche: C silber
| Basisschutz | Zink-Lamelle |
| Passivierung | |
| Dörken-Produkt | DELTA-PROTEKT® KL 100 ,DELTA®-SEAL GZ-M SILBER |
| Schichtdicke | > 9µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | 72 h |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 240 h |
Oberfläche: A schwarz
| Basisschutz | Zink-Lamelle |
| Passivierung | |
| Dörken-Produkt | DELTA-PROTEKT® KL 100 ,DELTA®-SEAL GZ-M SCHWARZ |
| Schichtdicke | > 13µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | 240 h |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 720 h |
Oberfläche: B schwarz
| Basisschutz | Zink-Lamelle |
| Passivierung | |
| Dörken-Produkt | DELTA-PROTEKT® KL 100 ,DELTA®-SEAL GZ-M SCHWARZ |
| Schichtdicke | > 13µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | 144 h |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 480 h |
Oberfläche: C schwarz
| Basisschutz | Zink-Lamelle |
| Passivierung | |
| Dörken-Produkt | DELTA-PROTEKT® KL 100 ,DELTA®-SEAL GZ-M SCHWARZ |
| Schichtdicke | > 9µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | 72 h |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 240 h |
Spezifikation: GMW 14083
Oberfläche: silver
| Basisschutz | Zink-Lamelle |
| Passivierung | |
| Dörken-Produkt | DELTA-PROTEKT® KL 100 HC ,DELTA®-SEAL HC LIGHTGREY |
| Schichtdicke | > 11µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | 120 h |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 480 h |
Oberfläche: schwarz
| Basisschutz | Zink-Lamelle |
| Passivierung | |
| Dörken-Produkt | DELTA-PROTEKT® KL 100 HC ,DELTA®-SEAL HC BLACK |
| Schichtdicke | > 11µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | 120 h |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 480 h |
Spezifikation: GMW 14100
Oberfläche: silver
| Basisschutz | Zink-Lamelle |
| Passivierung | |
| Dörken-Produkt | DELTA®-TONE 9000 ,DELTA®-SEAL SILBER |
| Schichtdicke | > 21µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 240 h |
Oberfläche: silver
| Basisschutz | Zink-Lamelle |
| Passivierung | |
| Dörken-Produkt | DELTA®-TONE 9000 ,DELTA®-SEAL SILBER |
| Schichtdicke | > 16µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 240 h |
Oberfläche: schwarz
| Basisschutz | Zink-Lamelle |
| Passivierung | |
| Dörken-Produkt | DELTA®-TONE 9000 ,DELTA®-SEAL SCHWARZ |
| Schichtdicke | > 21µm |
| Korrosionsbeständigkeit (weiss) | |
| Korrosionsbeständigkeit (rot) | 240 h |
Die Angaben in dieser Spezifikationsliste basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von Prüfungen und Versuchen. Eine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder einer Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. 17.05.2013
